序号 项目/课题名称 编号 负责人 经费(万元) 类别
1 面向online-to-offline智能商务的大数据融合与应用 91646204 曹 杰 240 国家自然科学基金重点项目
2 基于复杂攻击和事件触发的网络化多传感器系统安全控制研究 61973152 刘金良 60 国家自然科学基金项目(理工类)
3 面向生产过程能效评估的海量及不健全信息粒计算处理方法研究 61973151 马福民 60 国家自然科学基金项目(理工类)
4 函数加密关键技术及其应用研究 6197070264 韩金广 60 国家自然科学基金项目(理工类)
5 面向学术文献策略阅读的语义支撑技术研究 71904078 蒋 婷 18.5 国家自然科学基金项目
6 融合行为模式和关系网络的广告虚假攻击检测研究 71701089 王有权 18 国家自然科学基金项目
7 异质行为数据融合的电子商务虚假评论者识别研究 71801123 张 璐 18 国家自然科学基金项目
8 社交媒体消费社群形成与演化机理研究 71871109 卜 湛 45 国家自然科学基金项目(理工类)
9 多相机地理视频运动目标浓缩方法研究 41801305 解愉嘉 26.5 国家自然科学基金项目(理工类)
10 基于混合触发和网络攻击的网络化系统安全控制和滤波 61903182 查利娟 24 国家自然科学基金项目(理工类)
11 政策性粮食信息服务云平台构建技术研究与示范 2017YFD0401001 曹 杰 128 科技部国家重点研发计划项目课题
12 散粮集装箱运输全过程追溯技术研究及装备研发 2018YFD0401404-4 张 璐 62 国家重点研发计划项目子任务
13 粮食反欺诈关键技术研究 2017YFD0401002-3 韩金广 42 国家重点研发计划子任务
14 土壤作物多源信息实时分析技术与决策系统研究 2017YFD0700501 王 斌 93 国家重点研发计划项目子任务
15 多源情境化数据分布式融合与合约式共享机制研究-分布式融合机制 2019YFB1405001-02 卜 湛 40 国家重点研发计划项目子任务
16 多源情境化数据分布式融合与合约式共享机制研究-合约式共享机制 2019YFB1405001-1 蒋玖川 40 国家重点研发计划项目子任务
17 IIoT环境下面向生产过程能效评估的海量及不健全信息粒计算方法 BK20191406 马福民 10 江苏省自然科学基金面上项目
18 基于混合驱动和随机网络攻击的复杂动态系统稳定、控制及应用研究 BK20171481 刘金良 10 江苏省自然科学基金面上项目
19 面向大豆品种识别的叶片图像组合模式分析方法研究 18KJA520004 王 斌 30 江苏省科技厅项目
20 目标图像的几何泛函和复杂网络分析方法及其应用研究 BK20181414 王 斌 10 江苏省自然科学基金面上项目
21 面向学术文献策略阅读的语义支撑技术研究 BK20190793 蒋 婷 20 江苏省自然科学基金青年项目
22 基于网络攻击和自适应事件触发的网络化系统关键技术研究 BK20190794 查利娟 20 江苏省自然科学基金青年项目
23 基于BDaaS的社交用户影响力挖掘 19KJB520008 刘予飞 5 江苏省自然科学基金一般项目
24 基于大数据分析的在线旅游营销决策关键技术研发 BE2019110 葛 永 120 江苏省科技厅重点研发计划项目
25 海量数据驱动下基于粒计算的粮油加工适宜性评估方法 17KJ20001 马福民 30 江苏省科技厅项目
26 粮食智能感知与大数据分析关键技术研究及应用 / 曹 杰 50 江苏省大数据应用示范与互联网创新发展项目
27 粮食信息基础数据元:第2部分 基本属性 / 曹 杰 4 国家粮食和物资储备局标准质量中心项目
28 粮食大数据资源池设计规范 / 张 璐 10 国家粮食和物资储备局标准质量中心项目
29 可视化粮食质量安全控制与溯源系统研发 / 吴 骏 20 国家优质粮食工程(南京)技术创新中心项目
30 国家爱粮节粮科普平台升级维护服务 / 曹 杰 30 横向项目